Vergoeding 2020-2024 voor ATC-subgroep G03AA : Oestrogenen met progestagenen in vaste verhouding

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023 2024
G03AA07 Ethinylestradiol met levonorgestrel (Microgynon ®) 1.777.700 1.420.000 1.410.700 1.390.700 1.541.400
G03AA09 Ethinylestradiol met desogestrel (Marvelon ®) 150.690 108.780 91.463 76.933 72.474
G03AA10 Ethinylestradiol met gestodeen (Minulet ®) 35.466 48.690 54.145 68.344 99.639
G03AA11 Ethinylestradiol met norgestimaat 8.925 18.027 34.412 44.307 48.406
G03AA12 Ethinylestradiol met drospirenon (Yasmin ®) 424.340 342.880 303.220 266.900 265.640
G03AA13 Ethinylestradiol met norelgestromine (Evra ®) 22.279 31.655 47.275 54.166 60.755
G03AA14 Estradiol met nomegestrol (Zoely ®) 3.647 30.096 46.803 64.172 110.880
G03AA18 Drospirenon met estetrol (Drovelis ®) . . 567 1.670 2.221
Totaal 2.423.047 2.000.128 1.988.585 1.967.192 2.201.415