Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02CC : Selectieve serotonine-agonisten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02CC01 Sumatriptan (Imigran ®) 12.669.200 12.134.800 13.514.900 15.265.300 16.277.700
N02CC02 Naratriptan (Naramig ®) 164.620 149.020 133.330 140.760 139.670
N02CC03 Zolmitriptan (Zomig zip ®) 426.850 372.500 279.130 345.880 413.080
N02CC04 Rizatriptan (Maxalt ®) 1.558.000 1.581.500 1.252.600 1.545.400 1.907.200
N02CC05 Almotriptan (Almogran ®) 388.760 325.650 309.470 326.760 345.510
N02CC06 Eletriptan (Relpax ®) 1.885.600 1.629.700 1.579.400 1.795.100 1.944.900
N02CC07 Frovatriptan (Fromirex ®) 893.520 745.560 721.010 872.080 851.230
N02CC08 Lasmiditan (Rayvow ®) . . . . 31.814
Totaal 17.986.550 16.938.730 17.789.840 20.291.280 21.911.104