Het aantal gebruikers van Pijnstillers, 2003 - 2022

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ATC-code  
M01AA01 Fenylbutazon 1.488 1.538 1.368 1.280 1.272 1.132 1.084 679 546 439 465 659 680 605 560 507 483 413 367 324
M01AB01 Indometacine 44.657 39.554 36.393 34.280 29.912 27.360 26.090 24.064 21.959 20.042 18.089 16.421 14.395 12.821 11.854 10.564 9.386 8.520 7.959 7.580
M01AB05 Diclofenac 1.377.675 1.349.216 1.384.936 1.381.884 1.389.476 1.448.615 1.481.102 1.512.579 1.527.775 1.481.546 1.372.751 1.252.364 1.201.394 1.139.176 1.096.587 1.103.797 955.169 826.404 814.211 830.516
M01AB16 Aceclofenac 13.930 9.631 8.821 7.003 5.974 5.380 4.600 3.480 3.919 3.153 2.398 2.198 1.866 1.749 1.169 1.039 1.020 866 813 801
M01AB55 Diclofenac combinatiepreparaten 241.796 240.258 291.260 304.133 282.037 262.362 240.030 216.260 191.662 194.901 154.131 116.971 88.823 70.446 56.667 48.707 37.695 30.274 24.767 23.561
M01AC01 Piroxicam 62.906 53.750 52.126 46.145 33.817 14.940 11.161 8.586 6.201 5.262 4.618 4.025 3.800 3.611 3.500 3.448 3.192 3.063 2.634 2.417
M01AC06 Meloxicam 151.321 158.966 167.972 141.669 139.467 137.077 133.005 130.324 128.602 115.950 107.024 101.237 93.981 83.438 76.321 72.917 68.005 51.321 50.931 49.995
M01AE01 Ibuprofen 901.947 820.823 847.282 830.803 844.068 803.334 737.299 714.238 679.014 621.335 585.364 544.025 517.040 505.545 478.582 472.070 447.057 391.726 384.261 389.304
M01AE02 Naproxen 677.517 598.856 536.767 467.272 476.989 462.981 450.181 438.499 446.059 416.972 447.325 571.306 619.509 662.505 698.840 673.259 777.822 711.551 735.730 757.641
M01AE11 Tiaprofeenzuur 10.988 9.501 8.865 7.081 6.087 5.268 4.449 4.171 3.560 2.985 2.178 2.222 1.971 1.705 1.586 1.320 1.076 1.014 812 329
M01AE17 Dexketoprofen 834 300 186 109 84 74 56 53 55 46 56 79 65 61 76 94 110 124 99 127
M01AE52 Naproxen met esomeprazol . . . . . . . . 21.957 3.079 1.653 1.423 1.033 764 612 628 548 397 328 295
M01AH01 Celecoxib 89.765 214.683 93.107 71.831 70.164 70.201 64.232 62.878 72.946 81.782 84.789 83.232 80.390 71.118 68.300 69.662 68.895 62.305 64.935 70.822
M01AH05 Etoricoxib 53.363 168.369 123.267 105.496 126.145 128.854 124.246 133.459 142.537 156.501 147.412 141.967 130.300 121.177 117.001 116.642 112.493 103.053 104.435 110.839
M01AX01 Nabumeton 19.494 15.073 13.849 11.489 9.891 8.671 7.090 5.843 5.043 4.190 3.658 2.968 2.478 2.125 1.815 1.536 1.353 1.139 968 742
N02AA01 Morfine 62.708 64.801 64.525 53.121 54.560 57.466 60.011 62.756 64.788 67.171 69.143 73.570 80.497 83.905 87.790 90.581 97.346 104.649 108.577 112.577
N02AA03 Hydromorfon . 39 458 1.664 1.373 905 652 532 474 741 777 751 775 776 820 784 782 766 768 551
N02AA04 Nicomorfine 548 1.434 1.752 1.941 2.087 2.177 2.314 2.185 1.995 1.852 1.725 1.502 1.417 1.345 1.154 218 . . . .
N02AA05 Oxycodon 22.366 35.172 46.606 62.035 75.546 94.119 95.638 104.578 122.889 146.560 178.489 229.608 297.106 371.152 438.954 454.812 419.744 390.952 418.375 445.945
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten . . . . . . . . . . . . . 5 6 10 14 47 66 73
N02AB02 Pethidine 1.114 1.026 791 716 597 516 499 506 400 393 332 278 248 182 112 139 131 50 49 55
N02AB03 Fentanyl 41.722 42.132 51.121 52.256 55.512 60.594 63.828 69.716 74.791 80.565 84.176 90.385 97.643 102.110 106.469 104.685 102.531 104.600 106.268 105.887
N02AC03 Piritramide 181 159 184 197 227 234 240 245 252 219 202 192 154 150 134 137 160 133 107 82
N02AE01 Buprenorfine 5.832 5.262 5.029 4.105 4.860 7.802 8.599 25.141 35.979 41.194 43.457 45.801 45.616 44.101 41.750 38.408 36.329 34.838 35.127 34.788
N02AJ06 Codeine met paracetamol 407.822 390.206 402.816 368.468 380.000 389.024 393.596 406.994 362.285 334.267 . . . . . . . . . .
N02AJ13 Tramadol met paracetamol 7.187 30.261 72.871 100.691 118.871 127.769 142.278 174.120 184.569 198.679 205.090 192.529 182.728 172.965 167.474 157.633 151.516 141.014 136.305 134.417
N02AX02 Tramadol 266.039 275.131 280.108 276.533 297.123 320.641 344.887 378.373 402.571 415.567 427.136 439.681 441.109 430.294 430.233 422.811 420.852 414.503 425.282 443.468
N02AX06 Tapentadol . . . . . . . . . . . 196 3.537 5.370 6.465 6.732 5.594 6.018 6.576 6.654
N02BA01 Acetylsalicylzuur 17 27 28 91 80 69 28 33 42 19 27 39 33 25 15 27 18 15 11 13
N02BA11 Diflunisal 959 642 631 506 62 . . . . . . . . . . . . . . .
N02BA15 Carbasalaatcalcium 41.377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N02BA51 Acetylsalicylzuur comb.preparaten excl psycholeptica 30.817 27.113 23.756 22.484 22.148 20.159 18.379 17.330 16.588 14.983 13.035 9.356 7.599 6.880 6.066 5.452 4.915 4.404 4.035 3.604
N02BB02 Metamizol 446 354 32 13 12 3 1 . . . 13 18 35 34 19 6 15 23 54 156
N02BE01 Paracetamol 491.458 12 . 201 4.071 21.484 44.643 79.026 117.453 150.635 177.686 204.932 230.866 256.593 287.708 323.793 . . . .
N02BE51 Paracetamol combinatiepreparaten excl psycholeptica 99.776 90.476 97.386 83.644 91.783 87.049 81.259 65.814 66.961 49.433 . . . . . . . . . .
N02BG08 Ziconotide . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 1 1 1 .
N02BG10 Cannabinoiden 43 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal * 3.089.860 2.913.951 3.327.714 3.283.011 3.304.798 3.316.890 3.307.469 3.342.991 3.374.374 3.292.655 3.020.265 2.990.086 2.980.291 2.965.250 2.960.441 2.934.461 2.743.330 2.510.562 2.538.135 2.602.087