Landelijke ontwikkelingen Zvw
Deze pagina beschrijft de landelijke ontwikkelingen van de kosten, gebruikers en kosten per gebruiker. Deze informatie is van toepassing op de Zvw vijfjarentabel verdiepend 2025 (betreffende 2020-2024).
- Zorgkostenontwikkeling Zorgverzekeringswet 2021-2025
- Totale zorgkosten: jaarlijkse stijging van 5,5%
- Aantal zorggebruikers
- Zorgkosten per gebruiker
- Tabel met gebruikers
Zorgkostenontwikkeling Zorgverzekeringswet 2021-2025
Verdiepende analyses 2019-2023
Kosten voor het volledige jaar, bijgewerkt tot en met het 2e kwartaal 2024
Kosten in mln. euro's | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 * | 2023 * | Samengestelde jaarlijkse groei |
|---|---|---|---|---|---|---|
€3.678,6 | €3.927,9 | €4.110,2 | €4.262,6 | €4.738,5 | 6,53% | |
€4.885,9 | €4.962,0 | €4.879,3 | €5.178,1 | €5.313,5 | 2,12% | |
€3.551,5 | €3.491,1 | €3.358,5 | €3.104,8 | €3.220,7 | -2,42% | |
€797,2 | €763,6 | €815,2 | €834,5 | €922,0 | 3,70% | |
€237,1 | €373,5 | €369,1 | €354,9 | €393,6 | 13,51% | |
€23.755,3 | €24.827,0 | €25.653,9 | €26.351,9 | €28.496,7 | 4,65% | |
€808,7 | €818,4 | €897,1 | €1.026,8 | €1.107,4 | 8,18% | |
€1.583,5 | €1.670,8 | €1.697,7 | €1.765,3 | €1.886,4 | 4,47% | |
€758,0 | €795,8 | €824,0 | €897,1 | €980,8 | 6,66% | |
€4.008,7 | €4.361,4 | €2.953,5 | €4.576,2 | €5.039,1 | 5,89% | |
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) Eerstelijnsverblijf (ELV) en GZSP | €1.044,6 | €1.092,1 | €1.142,7 | €1.144,1 | €1.245,2 | 4,49% |
€304,1 | €344,0 | €336,4 | €319,6 | €348,4 | 3,46% | |
Overige zorg | €406,1 | €319,9 | €311,7 | €303,7 | €375,8 | -1,92% |
Grensoverschrijdende zorg | €428,5 | €338,9 | €285,5 | €807,5 | €509,0 | 4,40% |
Kwaliteitsgelden | €56,4 | €30,1 | €30,7 | €31,6 | €34,0 | -11,89% |
Totaal | €46.304,2 | €48.116,6 | €47.665,4 | €50.958,8 | €54.611,0 |
* De twee meest recente jaren zijn nog niet uitgedeclareerd en zijn aan verandering onderhevig.
Bron: Verantwoordingsinformatie Zorginstituut Nederland en declaratiedata zorgverzekeraars (via Vektis)
Geactualiseerd op: 13-12-2024
Totale zorgkosten: jaarlijkse stijging van 5,5%
De totale groei in zorgkosten is 22% in de periode 2020-2024 (+ 5,5% gemiddeld per jaar). De sectoren die het hardst groeien zijn huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (+7,75% per jaar) en paramedische zorg (+9,63% per jaar). De cijfers voor de jaren 2023 en 2024 zijn nog niet definitief, daarom zijn de groeicijfers voor deze jaren nog indicatief. De kosten stijgen in alle sectoren, met uitzondering van verpleging en verzorging (-1,10% gemiddeld per jaar) en verloskundige zorg (-1,72% gemiddeld per jaar).
Ook de gemiddelde jaarlijkse groei in de medisch specialistische zorg (MSZ) is met 5,17% achtergebleven bij de totale groei van de zorgkosten. Het aandeel van de kosten van medisch specialistische zorg in de totale zorgkosten Zvw is iets afgenomen van 52,5% in 2023 naar 52,3% in 2024.
Aantal zorggebruikers
Steeds meer mensen ontvangen zorg uit het basispakket verzekerde zorg (de Zvw). De gemiddelde groei per jaar van het aantal gebruikers tussen 2020 en 2024 is met name gestegen in de geneeskundige GGZ (+7,1% per jaar), de paramedische zorg (+5,1% per jaar) en de geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen (+7,3% per jaar). Dit laatste komt door de overheveling in 2020 vanuit de Wet langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen.
Voor een aantal zorgsectoren is het aantal gebruikers stabiel. In de coronajaren 2020 en 2021 laten enkele zorgsectoren door zorguitval een lichte daling zien.
Zorgkosten per gebruiker
De zorglasten per gebruiker stijgen tussen 2020-2024 voor de meeste sectoren met een paar procent. Bij de geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg specifieke patiëntengroepen stijgt het aantal zorggebruikers harder dan de kosten, waardoor de zorglasten per gebruiker juist afnemen (-2,8% per jaar). Ook de zorgsector verpleging en verzorging laat een daling in de zorglasten per gebruiker zien (-1.9% per jaar), evenals de sector verloskundige zorg (-1,6% gemiddeld per jaar) en de Geestelijke gezondheidszorg (-0,6% gemiddeld per jaar). De huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg laat een stijging van de kosten zien bij een stabiel aantal gebruikers. De zorglasten per zorggebruiker voor deze zorgsector stijgen daardoor met 7,2% per jaar. Bij paramedische zorg stijgt het aantal gebruikersen het aantal kosten per gebruiker, hoewel de stijging iets afneemt. De zorglasten per zorggebruiker stijgen in deze sector met 4,4%.
Tabel met gebruikers
Geraamde aantallen gebruikers voor het volledige jaar.
De informatie over aantallen gebruikers van Farmaceutische zorg en Hulpmiddelenzorg is beschikbaar via de rapportages geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Aantal gebruikers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 * | 2025 * |
|---|---|---|---|---|---|
Huisartsenzorg | 17.291.506 | 17.398.606 | 17.529.645 | 17.567.608 | . |
Verpleging en verzorging | 583.831 | 578.692 | 581.063 | 594.607 | . |
Mondzorg | 2.977.953 | 3.000.040 | 3.027.053 | 3.047.295 | 3.029.004 |
Verloskundige zorg | 298.987 | 289.377 | 291.688 | 297.885 | . |
Medisch Specialistische zorg | 9.998.233 | 10.307.140 | 10.543.778 | 10.738.515 | . |
Paramedische zorg | 1.705.387 | 1.790.694 | 1.815.076 | 1.865.519 | . |
Ziekenvervoer | 618.646 | 629.313 | 620.139 | 623.349 | . |
Geneeskundige Geestelijke gezondheidszorg | 705.105 | 906.070 | 938.821 | 979.445 | . |
GRZ, ELV en GZSP | 113.014 | 114.716 | 119.702 | 124.904 | . |
Kraamzorg | 235.528 | 224.494 | 222.051 | 232.870 | . |
* De twee meest recente jaren zijn nog niet uitgedeclareerd en zijn aan verandering onderhevig.
Bron: Verantwoordingsinformatie Zorginstituut Nederland en declaratiedata zorgverzekeraars (via Vektis), bijgewerkt tot en met het 4e kwartaal 2025.
Geactualiseerd op: 06-03-2026